フレックスⅠ オーナーチェンジ物件 想定利回り8.97% 現在1室空き 近隣は徒歩圏にスーパーコンビニ揃い、生活便利な立地です 全室バストイレ別物件です
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年月 |
---|---|---|---|
115.88㎡(35.05坪) | 120.90㎡(36.57坪) | 6K | 1986年2月 |
フレックスⅠ オーナーチェンジ物件 想定利回り8.97% 現在1室空き 近隣は徒歩圏にスーパーコンビニ揃い、生活便利な立地です 全室バストイレ別物件です
所在 | 平塚市南原3丁目 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | フレックスⅠ オーナーチェンジ物件 想定利回り8.97% 現在1室空き 近隣は徒歩圏にスーパーコンビニ揃い、生活便利な立地です 全室バストイレ別物件です | ||
交通 | JR東海道本線「平塚」駅 バス11分「南原」下車停歩7分 |
||
物件番号 | 51552 | 物件種別 | 中古一戸建て |
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 115.88㎡(35.05坪) | 建物面積 | 120.90㎡(36.57坪) |
間取り | 6K(1K×6室) | 建物構造 | |
築年月 | 1986年2月 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 西側公道4.0mに9.20m接す | 駐車場 | |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 南原小学校 | 中学校区 | 中原中学校 |
スーパー | コンビニ | ||
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
設備 | 公営水道 公共下水 東京電力 プロパンガス |
||
周辺環境 | |||
備考 |